Usage statistics for workimprove-1

Summary Period: September 2023
Generated 01-Oct-2023 06:45 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2023
Total Hits 763
Total Files 763
Total Pages 763
Total Visits 8
Total kB Files 94
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 31 130
Hits per Day 763 763
Files per Day 763 763
Pages per Day 763 763
Sites per Day 1 1
Visits per Day 8 8
kB Files per Day 94 94
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 763

Daily usage for September 2023

Daily Statistics for September 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 763 100.00% 763 100.00% 763 100.00% 8 100.00% 1 100.00% 94 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for September 2023

Hourly Statistics for September 2023
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 28 28 3.67% 28 28 3.67% 28 28 3.67% 3 3 3.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 69 69 9.04% 69 69 9.04% 69 69 9.04% 8 8 9.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 103 103 13.50% 103 103 13.50% 103 103 13.50% 13 13 13.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 130 130 17.04% 130 130 17.04% 130 130 17.04% 16 16 17.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 14 14 1.83% 14 14 1.83% 14 14 1.83% 2 2 1.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 44 44 5.77% 44 44 5.77% 44 44 5.77% 5 5 5.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 27 27 3.54% 27 27 3.54% 27 27 3.54% 3 3 3.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 17 17 2.23% 17 17 2.23% 17 17 2.23% 2 2 2.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 35 35 4.59% 35 35 4.59% 35 35 4.59% 4 4 4.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 63 63 8.26% 63 63 8.26% 63 63 8.26% 8 8 8.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 45 45 5.90% 45 45 5.90% 45 45 5.90% 6 6 5.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 84 84 11.01% 84 84 11.01% 84 84 11.01% 10 10 11.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 8 8 1.05% 8 8 1.05% 8 8 1.05% 1 1 1.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 18 18 2.36% 18 18 2.36% 18 18 2.36% 2 2 2.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 28 28 3.67% 28 28 3.67% 28 28 3.67% 3 3 3.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 50 50 6.55% 50 50 6.55% 50 50 6.55% 6 6 6.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 763 100.00% 94 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 763 100.00% 94 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 763 100.00% 8 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 763 100.00% 7 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 763 100.00% 763 100.00% 94 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 763 100.00% 763 100.00% 94 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 763 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 763 100.00% Apache/2.4.25 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)

Usage by Country for September 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 763 100.00% 763 100.00% 94 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23